GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI -
BUALEMO
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI - BUALEMO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI -
BUALEMO
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. | 24 | 35 | 13 | 12 | 27 | 22 | 5 | 7 | 14 | 14 | 4 | 27 | 12 | 14 | 61 | 12 | 17 | 32 | 3 | 2 | 357 |
2 | JAMIL ACHMAD | 3 | 3 | 9 | 10 | 37 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 119 | 5 | 21 | 7 | 0 | 2 | 1 | 254 |
3 | NURIATI LUMBON, SH | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | ADRIYANTO, S.E | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | AGUSTINUS P. R. LENGKOAN, S.Sos | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | RUKMINI PAATA TOHEKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ANISSA PUTRI S. BARING, SE | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH | 29 | 16 | 11 | 30 | 52 | 15 | 99 | 15 | 55 | 9 | 14 | 22 | 45 | 51 | 10 | 12 | 6 | 7 | 7 | 3 | 508 |
2 | Hj. AMALYA MURAD, SE | 71 | 30 | 28 | 45 | 189 | 148 | 119 | 19 | 35 | 22 | 28 | 93 | 124 | 103 | 29 | 29 | 42 | 4 | 2 | 36 | 1,196 |
3 | HENDRIK GARY LYANTO | 0 | 12 | 2 | 12 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76 |
4 | DINA ADHAYANTI | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40 |
5 | LUSY SHANTI | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | MARTHA JACOBA ROTTY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | FIRMAN LAPIDE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO | 23 | 46 | 39 | 13 | 7 | 23 | 12 | 9 | 13 | 24 | 9 | 10 | 33 | 13 | 22 | 9 | 11 | 4 | 6 | 13 | 339 |
2 | MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos | 4 | 15 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 38 | 6 | 35 | 5 | 15 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 182 |
3 | IKA FATMAWATI, S.E., M.Si., M.M. | 3 | 12 | 20 | 7 | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | 3 | 14 | 7 | 17 | 6 | 3 | 3 | 161 |
4 | MOHAMMAD NURUL HAQ | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 71 |
5 | DWI TJIPTODHARMONO | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 |
6 | WA ODE FARIDA SILVIA DJARUDJU | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID | 22 | 82 | 73 | 43 | 50 | 20 | 22 | 17 | 12 | 27 | 5 | 30 | 12 | 42 | 19 | 16 | 12 | 2 | 8 | 124 | 638 |
2 | NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E., M.H. | 76 | 61 | 32 | 28 | 44 | 76 | 34 | 11 | 10 | 16 | 6 | 27 | 15 | 22 | 10 | 16 | 13 | 2 | 3 | 26 | 528 |
3 | SUKRISNANTO SETJOADI, M.A., Sc. | 5 | 22 | 25 | 19 | 16 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12 | 11 | 17 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 10 | 192 |
4 | WISNU WAHYUDIN PETTALOLO | 3 | 1 | 8 | 7 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 93 |
5 | FRANSISCA RISTRIA JAYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | AGUSTINA HAYATI DUPA MELAHA, S.T. | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 53 |
7 | SUPRIANUS KANDOLIA, S.H | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD HI ALI | 14 | 14 | 54 | 23 | 26 | 26 | 48 | 46 | 22 | 28 | 7 | 29 | 23 | 25 | 55 | 16 | 14 | 0 | 1 | 5 | 476 |
2 | RUSDY MASTURA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
3 | HJ. HABSA YANTI PONULELE, ST., M.Si | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
4 | DR.IR.HJ.FATIMAH AHMAD, M.SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | I GUSTI PUTU ARTHA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 86 | 0 | 27 | 0 | 140 |
6 | Hj. TIRTHA LAMADJIDO, S.H., M.KN. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | Ir. MOH. AMIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUH HASAN ABDURAHMAN BAJAMAL | 3 | 3 | 0 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | 55 | 1 | 221 |
2 | MOH. RIFLAN N DG. MABONE, S.E., M.M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | ZULFIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREYKE SUBUR INGKIRIWANG | 14 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 88 |
2 | M. RUSLI ZAMZAMMI SAID | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 59 |
3 | Hj. FATMAWATI NURDIN | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 38 |
4 | H. HARMAN RAHMAT PANDIPA, SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | SILVIA ASTRIANI | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | JAMIL M. SYAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | SONNY SEDANA, SE, M.Si. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag | 10 | 12 | 14 | 33 | 7 | 36 | 22 | 9 | 14 | 17 | 3 | 18 | 39 | 17 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 288 |
2 | H. AKBAR ZULFAKAR, ST | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
3 | H. MUHAJIR, SH, MM | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
4 | MASRUDIN M, PALAMPANGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
5 | UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENS EFRAIM MUSA, S.Sos | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2 | AGUNG | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
3 | Dra. ANDI AZINAR YOTOLEMBAH, MM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
4 | FREDERIK MAIRI, S.T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | NICOLAUS SALAMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | SITTI MASITHAH, S.Pd.I | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | NORA AYU TRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA | 17 | 3 | 5 | 18 | 17 | 21 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 12 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 151 |
2 | ANDI FAUSIAH GANI | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
3 | MOH FAJAR PANGGAGAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
4 | DINAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | SALMA DJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Dra. MAISUROH H.E SAARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUF LAKASENG | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2 | ZULKIFLI NIODE | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
3 | WIRDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | ASGAR L MALONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MEGAWATI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | ANASTASYE FAUZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARIFUDDIN SUDING, SH., MH | 67 | 10 | 3 | 11 | 41 | 21 | 41 | 7 | 24 | 4 | 4 | 14 | 26 | 11 | 13 | 6 | 0 | 11 | 0 | 17 | 331 |
2 | DELLIA WIHELMINA | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
3 | Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, MSF | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 |
4 | Ir. ZAINAL ABIDIN DG.PASAU, MH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
5 | SUTITIEN MALEWA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | IRVAN DJ NOUK, SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Dra. Hj. ANNEKE AGUSTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. DELIS JULKARSON HEHI | 18 | 21 | 8 | 8 | 11 | 1 | 22 | 2 | 9 | 5 | 31 | 3 | 2 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 182 |
2 | Drs. LANIA LAOSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | DEBBY WALELENG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
4 | H. IRWANTO LUBIS, SH., M.H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
5 | Dr. GATOT MARGONO, S.Pd , M.M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
6 | MARIANA ARSYAD, S.Si | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUALEMO A | TIKUPAN | TRANS MAYAYAP | TOIBA | LONGKOGA BARAT | LONGKOGA TIMUR | BUALEMO B | TAIMA | SAMPAKA | MALIK | BINSIL | BINSIL PADANG | LEMBAH TOMPOTIKA | MAYAYAP | BIMA KARYA | NIPA KALEMOAN | MALIK MAKMUR | LEMBAH MAKMUR | DWI KARYA | SALIPI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANWAR HAFID | 4 | 11 | 6 | 35 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 44 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 163 |
2 | Drs. PIET INKIRIWANG, MM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | ANDI JUMRIANI HAMKA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | MOH. AFNAN RACHMAT, SH | 2 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
5 | RUSMIN NURIADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | KARTIKA PRATIWI LESTARI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | TATY DAMAYANTI LASNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
